ATA PARCIAL

Prefeitura Municipal de Maçambará
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitações
 
Pregão Eletrônico 012/2018
 
Às 13:15 do dia 23/10/2018, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é FORNECIMENTO PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS PESADOS PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances.
Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
05/10/2018 08:30 05/10/2018 13:00 19/10/2018 13:00 23/10/2018 13:00 23/10/2018 13:15
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
0001 Bucha do “s” Traseira 12,00 16 UN
0002 Bucha do Tirante da Balança 9,68 32 UN
0003 Cabo do Estrangulador Completo 38,00 3 UN
0004 Cruzeta de Cardã 105,00 10 UN
0005 Fechadura de Porta Externa 139,00 4 UN
0006 Fechadura de Porta Interna 139,00 4 UN
0007 Bomba Hidraulica Basculante 1.790,00 2 UN
0008 Parafuso de Roda Dianteiro C/porca 39,00 30 UN
0009 Pino de Centro de Mola Dianteiro 29,00 12 UN
0010 Pino de Centro de Mola Traseiro 36,00 12 UN
0011 Pino de Mola Dianteira 29,00 8 UN
0012 Pino de Mola Traseira 39,00 12 UN
0013 Pino do Tirante C/porca 89,00 20 UN
0014 Pino Trava de Pino de Mola 8,00 15 UN
0015 Retentor de Roda Dianteiro 28,00 10 UN
0016 Retentor de Roda Traseiro 36,00 10 UN
0017 Retentor do “s” 15,00 20 UN
0018 Rolamento de Cardã 97,00 8 UN
0019 Rolamento de Roda Dianteiro Externo 142,00 8 UN
0020 Rolamento de Roda Dianteiro Interno 222,00 8 UN
0021 Rolamento do Cardã Tipo Rei 238,00 8 UN
0022 Bucha do ""s"" Dianteira 12,00 16 UN
0023 Jogo de Lona de Freio Traseira 2x C/rebite 200,00 6 UN
0024 Jogo de Lona de Freio Dianteira 2x C/rebite 178,00 6 UN
0025 Arruela Aranha Trava 14,00 12 UN
0026 Amortecedor Traseiro (par) 348,00 6 PAR
0027 Amortecedor Dianteiro (par) 269,00 6 PAR
0028 Bucha do “s” Traseira 10,00 16 UN
0029 Bucha do Tirante da Balança 50,00 32 UN
0030 Cabo do Estrangulador Completo 378,00 3 UN
0031 Cruzeta de Cardã 228,00 10 UN
0032 Fechadura de Porta Externa 230,00 4 UN
0033 Fechadura de Porta Interna 158,00 4 UN
0034 Bomba Hidraulica Basculante 3.210,69 2 UN
0035 Parafuso de Roda Dianteiro C/porca 29,00 30 UN
0036 Pino de Centro de Mola Dianteiro 9,00 12 UN
0037 Pino de Centro de Mola Traseiro 12,00 12 UN
0038 Pino de Mola Dianteira 26,00 8 UN
0039 Pino de Mola Traseira 53,00 12 UN
0040 Pino do Tirante C/porca 68,00 20 UN
0041 Pino Trava de Pino de Mola 6,00 15 UN
0042 Retentor de Roda Dianteiro 32,00 10 UN
0043 Retentor de Roda Traseiro 39,00 10 UN
0044 Retentor do “s” 7,00 20 UN
0045 Rolamento de Cardã 439,00 8 UN
0046 Rolamento de Roda Dianteiro Externo 152,00 8 UN
0047 Rolamento de Roda Dianteiro Interno 238,00 8 UN
0048 Rolamento do Cardã Tipo Rei 439,00 8 UN
0049 Bucha do ""s"" Dianteira 12,00 16 UN
0050 Jogo de Lona de Freio Traseira 2x C/rebite 289,00 6 JG
0051 Jogo de Lona de Freio Dianteira 2x C/rebite 230,00 6 JG
0052 Arruela Aranha Trava 17,00 12 UN
0053 Amortecedor Traseiro (par) 849,00 6 PAR
0054 Amortecedor Dianteiro (par) 725,00 6 PAR
0055 Jogo de Reparo Estabilizador 127,50 2 JG
0056 Jogo de Reparo Pistão Giro 137,59 2 JG
0057 Jogo de Reparo Pistao Profundidade 305,59 2 JG
0058 Jogo de Reparo Pistao da Lança 335,24 2 JG
0059 Suporte Inha Com Capa da Concha Traseira 110,25 2 UN
0060 Suporte Inha Com Capa da Concha Dianteira 97,50 2 UN
0061 Capa Lateral do Motor Com Fechadura 2.521,00 2 UN
0062 Kit do Motor 4 Cilindro 320,00 1 KIT
0063 Jogo Bronzina Biela e Mancal 260,00 1 JG
0064 Jogo de Junta Completa 460,00 1 JG
0065 Kit Rolamento e Bucha Tração Dianteira 280,00 2 KIT
0066 Bomba Hidraulica Principal 370,00 2 UN
0067 Jogo de Reparo Estabilizador 372,00 2 JG
0068 Jogo de Reparo Pistão Giro 315,00 2 JG
0069 Jogo de Reparo Pistao Profundidade 432,50 2 JG
0070 Jogo de Reparo Pistao da Lança 99,00 2 JG
0071 Suporte Inha Com Capa da Concha Traseira 160,00 2 UN
0072 Suporte Inha Com Capa da Concha Dianteira 2.024,64 2 UN
0073 Capa Lateral do Motor Com Fechadura 370,00 1 UN
0074 Kit do Motor 4 Cilindro 349,61 1 KIT
0075 Jogo Bronzina Biela e Mancal 570,00 1 JG
0076 Jogo de Junta Completa 612,00 2 JG
0077 Kit Rolamento e Bucha Tração Dianteira 601,00 1 KIT
0078 Bomba Hidraulica Principal 3.900,00 1 UN
0079 Kit Rolamento e Bucha Tração Dianteira 220,00 2 KIT
0080 Jogo de Junta Completa 340,00 1 JG
0081 Jogo Bronzina Biela e Mancal 370,00 1 JG
0082 Kit do Motor 4 Cilindro 960,00 1 KIT
0083 Capa Lateral do Motor Com Fechadura 910,00 2 UN
0084 Suporte Nha Com Capa da Concha Dianteira 170,00 2 UN
0085 Suporte Inha Com Capa da Concha Traseira 148,00 2 UN
0086 Jogo de Reparo Pistao da Lança 190,00 2 JG
0087 Jogo de Reparo Pistao Profundidade 197,30 2 JG
0088 Jogo de Reparo Pistão Giro 215,21 2 JG
0089 Jogo de Reparo Estabilizador 191,21 2 JG
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
04/10/2018 EditalPe0122018AquisiaaoDePeaasVeaculosPesados
Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total
0001 * BUCHA DO “S” TRASEIRA   0,00 0,00
0002 * BUCHA DO TIRANTE DA BALANÇA   0,00 0,00
0003 * CABO DO ESTRANGULADOR COMPLETO   0,00 0,00
0004 CRUZETA DE CARDÃ giovani coelho de souza me CHPARTS CHPARTS 150,00 1.500,00
0005 FECHADURA DE PORTA EXTERNA giovani coelho de souza me UNIVERSAL UNIVERSAL 150,00 600,00
0006 FECHADURA DE PORTA INTERNA giovani coelho de souza me UNIVERSAL UNIVERSAL 150,00 600,00
0007 BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE giovani coelho de souza me UNIBOMBA UNIBOMBA 2.000,00 4.000,00
0008 PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO C/PORCA giovani coelho de souza me SICLA SICLA 50,00 1.500,00
0009 PINO DE CENTRO DE MOLA DIANTEIRO giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 40,00 480,00
0010 PINO DE CENTRO DE MOLA TRASEIRO giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 40,00 480,00
0011 PINO DE MOLA DIANTEIRA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 30,00 240,00
0012 PINO DE MOLA TRASEIRA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 40,00 480,00
0013 PINO DO TIRANTE C/PORCA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 100,00 2.000,00
0014 PINO TRAVA DE PINO DE MOLA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 10,00 150,00
0015 RETENTOR DE RODA DIANTEIRO giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 30,00 300,00
0016 RETENTOR DE RODA TRASEIRO giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 50,00 500,00
0017 RETENTOR DO “S” giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 20,00 400,00
0018 ROLAMENTO DE CARDÃ giovani coelho de souza me REI REI 150,00 1.200,00
0019 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO giovani coelho de souza me VTO VTO 200,00 1.600,00
0020 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO giovani coelho de souza me VTO VTO 300,00 2.400,00
0021 ROLAMENTO DO CARDÃ TIPO REI giovani coelho de souza me REI REI 300,00 2.400,00
0022 * BUCHA DO ""S"" DIANTEIRA   0,00 0,00
0023 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 2X C/REBITE giovani coelho de souza me LONAFLEX LONAFLEX 300,00 1.800,00
0024 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 2X C/REBITE giovani coelho de souza me LONAFLEX LONAFLEX 300,00 1.800,00
0025 ARRUELA ARANHA TRAVA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 50,00 600,00
0026 AMORTECEDOR TRASEIRO (PAR) giovani coelho de souza me CORVEN CORVEN 500,00 3.000,00
0027 AMORTECEDOR DIANTEIRO (PAR) giovani coelho de souza me CORVEN CORVEN 500,00 3.000,00
0028 * BUCHA DO “S” TRASEIRA   0,00 0,00
0029 BUCHA DO TIRANTE DA BALANÇA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 100,00 3.200,00
0030 CABO DO ESTRANGULADOR COMPLETO giovani coelho de souza me CWB CWB 500,00 1.500,00
0031 CRUZETA DE CARDÃ giovani coelho de souza me CHPARTS CHPARTS 300,00 3.000,00
0032 FECHADURA DE PORTA EXTERNA giovani coelho de souza me UNIVERSAL UNIVERSAL 300,00 1.200,00
0033 FECHADURA DE PORTA INTERNA giovani coelho de souza me UNIVERSAL UNIVERSAL 200,00 800,00
0034 BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE giovani coelho de souza me UNIBOMBA UNIBOMBA 4.000,00 8.000,00
0035 PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO C/PORCA giovani coelho de souza me SICLA SICLA 40,00 1.200,00
0036 * PINO DE CENTRO DE MOLA DIANTEIRO   0,00 0,00
0037 * PINO DE CENTRO DE MOLA TRASEIRO   0,00 0,00
0038 PINO DE MOLA DIANTEIRA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 30,00 240,00
0039 PINO DE MOLA TRASEIRA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 60,00 720,00
0040 PINO DO TIRANTE C/PORCA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 80,00 1.600,00
0041 PINO TRAVA DE PINO DE MOLA giovani coelho de souza me SICLA SICLA 10,00 150,00
0042 RETENTOR DE RODA DIANTEIRO giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 40,00 400,00
0043 RETENTOR DE RODA TRASEIRO giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 50,00 500,00
0044 * RETENTOR DO “S”   0,00 0,00
0045 ROLAMENTO DE CARDÃ giovani coelho de souza me REI REI 500,00 4.000,00
0046 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO giovani coelho de souza me VTO VTO 200,00 1.600,00
0047 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO giovani coelho de souza me VTO VTO 300,00 2.400,00
0048 ROLAMENTO DO CARDÃ TIPO REI giovani coelho de souza me REI REI 500,00 4.000,00
0049 * BUCHA DO ""S"" DIANTEIRA   0,00 0,00
0050 JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 2X C/REBITE giovani coelho de souza me lonaflex LONAFLEX 300,00 1.800,00
0051 JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 2X C/REBITE giovani coelho de souza me lonaflex LONAFLEX 300,00 1.800,00
0052 ARRUELA ARANHA TRAVA giovani coelho de souza me ENTREIXO ENTREIXO 30,00 360,00
0053 AMORTECEDOR TRASEIRO (PAR) giovani coelho de souza me CORVEN CORVEN 1.000,00 6.000,00
0054 AMORTECEDOR DIANTEIRO (PAR) giovani coelho de souza me CORVEN CORVEN 1.000,00 6.000,00
0055 JOGO DE REPARO ESTABILIZADOR West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 127,40 254,80
0056 JOGO DE REPARO PISTÃO GIRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 134,00 268,00
0057 JOGO DE REPARO PISTAO PROFUNDIDADE West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 300,00 600,00
0058 JOGO DE REPARO PISTAO DA LANÇA giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 332,99 665,98
0059 SUPORTE INHA COM CAPA DA CONCHA TRASEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 110,25 220,50
0060 SUPORTE INHA COM CAPA DA CONCHA DIANTEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 97,50 195,00
0061 CAPA LATERAL DO MOTOR COM FECHADURA giovani coelho de souza me GENUINA GENUINA 2.512,90 5.025,80
0062 KIT DO MOTOR 4 CILINDRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 260,00 260,00
0063 JOGO BRONZINA BIELA E MANCAL West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 236,00 236,00
0064 JOGO DE JUNTA COMPLETA giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 449,99 449,99
0065 KIT ROLAMENTO E BUCHA TRAÇÃO DIANTEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 238,00 476,00
0066 BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 370,00 740,00
0067 JOGO DE REPARO ESTABILIZADOR giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 320,99 641,98
0068 JOGO DE REPARO PISTÃO GIRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 295,00 590,00
0069 JOGO DE REPARO PISTAO PROFUNDIDADE giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 406,99 813,98
0070 JOGO DE REPARO PISTAO DA LANÇA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 72,00 144,00
0071 SUPORTE INHA COM CAPA DA CONCHA TRASEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 160,00 320,00
0072 SUPORTE INHA COM CAPA DA CONCHA DIANTEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 2.012,00 4.024,00
0073 CAPA LATERAL DO MOTOR COM FECHADURA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 316,00 316,00
0074 KIT DO MOTOR 4 CILINDRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 327,00 327,00
0075 JOGO BRONZINA BIELA E MANCAL West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 537,00 537,00
0076 JOGO DE JUNTA COMPLETA giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 535,99 1.071,98
0077 * KIT ROLAMENTO E BUCHA TRAÇÃO DIANTEIRA giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 10.000,00 10.000,00
0078 BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL giovani coelho de souza me UNIBOMBA UNIBOMBA 3.888,00 3.888,00
0079 KIT ROLAMENTO E BUCHA TRAÇÃO DIANTEIRA giovani coelho de souza me VTO VTO 155,99 311,98
0080 JOGO DE JUNTA COMPLETA giovani coelho de souza me BASTOS BASTOS 252,99 252,99
0081 JOGO BRONZINA BIELA E MANCAL giovani coelho de souza me 3R 3R 355,99 355,99
0082 KIT DO MOTOR 4 CILINDRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 887,00 887,00
0083 CAPA LATERAL DO MOTOR COM FECHADURA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 872,00 1.744,00
0084 SUPORTE NHA COM CAPA DA CONCHA DIANTEIRA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 145,00 290,00
0085 SUPORTE INHA COM CAPA DA CONCHA TRASEIRA giovani coelho de souza me GENUINA GENUINA 141,99 283,98
0086 JOGO DE REPARO PISTAO DA LANÇA West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 171,00 342,00
0087 JOGO DE REPARO PISTAO PROFUNDIDADE West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 197,30 394,60
0088 JOGO DE REPARO PISTÃO GIRO West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 215,21 430,42
0089 JOGO DE REPARO ESTABILIZADOR West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP EXXIN EXXIN 191,21 382,42
Itens marcados com "*" estão cancelados.
Propostas Enviadas
0001 - BUCHA DO “S” TRASEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0002 - BUCHA DO TIRANTE DA BALANÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0003 - CABO DO ESTRANGULADOR COMPLETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0004 - CRUZETA DE CARDÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:42:08 CHPARTS 150,00 Sim
0005 - FECHADURA DE PORTA EXTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:38:01 UNIVERSAL 150,00 Sim
0006 - FECHADURA DE PORTA INTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:38:20 UNIVERSAL 150,00 Sim
0007 - BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:39:24 UNIBOMBA 2.000,00 Sim
0008 - PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO C/PORCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:40:18 SICLA 50,00 Sim
0009 - PINO DE CENTRO DE MOLA DIANTEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:40:50 ENTREIXO 40,00 Sim
0010 - PINO DE CENTRO DE MOLA TRASEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:41:28 ENTREIXO 40,00 Sim
0011 - PINO DE MOLA DIANTEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:36:01 ENTREIXO 30,00 Sim
0012 - PINO DE MOLA TRASEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:36:25 ENTREIXO 40,00 Sim
0013 - PINO DO TIRANTE C/PORCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:36:49 ENTREIXO 100,00 Sim
0014 - PINO TRAVA DE PINO DE MOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:37:16 ENTREIXO 10,00 Sim
0015 - RETENTOR DE RODA DIANTEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:37:46 BASTOS 30,00 Sim
0016 - RETENTOR DE RODA TRASEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:38:07 BASTOS 50,00 Sim
0017 - RETENTOR DO “S”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:38:31 BASTOS 20,00 Sim
0018 - ROLAMENTO DE CARDÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:43:13 REI 150,00 Sim
0019 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:43:39 VTO 200,00 Sim
0020 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:44:10 VTO 300,00 Sim
0021 - ROLAMENTO DO CARDÃ TIPO REI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:44:48 REI 300,00 Sim
0022 - BUCHA DO ""S"" DIANTEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0023 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 2X C/REBITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:40:47 LONAFLEX 300,00 Sim
0024 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 2X C/REBITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:41:12 LONAFLEX 300,00 Sim
0025 - ARRUELA ARANHA TRAVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:41:41 ENTREIXO 50,00 Sim
0026 - AMORTECEDOR TRASEIRO (PAR)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:45:49 CORVEN 500,00 Sim
0027 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (PAR)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:46:28 CORVEN 500,00 Sim
0028 - BUCHA DO “S” TRASEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0029 - BUCHA DO TIRANTE DA BALANÇA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:42:41 ENTREIXO 100,00 Sim
0030 - CABO DO ESTRANGULADOR COMPLETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:47:04 CWB 500,00 Sim
0031 - CRUZETA DE CARDÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:43:33 CHPARTS 300,00 Sim
0032 - FECHADURA DE PORTA EXTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:43:57 UNIVERSAL 300,00 Sim
0033 - FECHADURA DE PORTA INTERNA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:44:20 UNIVERSAL 200,00 Sim
0034 - BOMBA HIDRAULICA BASCULANTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:49:43 UNIBOMBA 4.000,00 Sim
0035 - PARAFUSO DE RODA DIANTEIRO C/PORCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:44:53 SICLA 40,00 Sim
0036 - PINO DE CENTRO DE MOLA DIANTEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0037 - PINO DE CENTRO DE MOLA TRASEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0038 - PINO DE MOLA DIANTEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:45:32 ENTREIXO 30,00 Sim
0039 - PINO DE MOLA TRASEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:45:58 ENTREIXO 60,00 Sim
0040 - PINO DO TIRANTE C/PORCA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:46:22 ENTREIXO 80,00 Sim
0041 - PINO TRAVA DE PINO DE MOLA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:47:05 SICLA 10,00 Sim
0042 - RETENTOR DE RODA DIANTEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:47:31 BASTOS 40,00 Sim
0043 - RETENTOR DE RODA TRASEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:47:50 BASTOS 50,00 Sim
0044 - RETENTOR DO “S”
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0045 - ROLAMENTO DE CARDÃ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:50:25 REI 500,00 Sim
0046 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO EXTERNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:48:19 VTO 200,00 Sim
0047 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO INTERNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:51:32 VTO 300,00 Sim
0048 - ROLAMENTO DO CARDÃ TIPO REI
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:50:52 REI 500,00 Sim
0049 - BUCHA DO ""S"" DIANTEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
0050 - JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA 2X C/REBITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:52:26 lonaflex 300,00 Sim
0051 - JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA 2X C/REBITE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:53:08 lonaflex 300,00 Sim
0052 - ARRUELA ARANHA TRAVA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:49:02 ENTREIXO 30,00 Sim
0053 - AMORTECEDOR TRASEIRO (PAR)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:53:39 CORVEN 1.000,00 Sim
0054 - AMORTECEDOR DIANTEIRO (PAR)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 00:54:05 CORVEN 1.000,00 Sim
0055 - JOGO DE REPARO ESTABILIZADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
West Parts Peças e Lubrificantes EIRELI - EPP 27.614.905/0001-08 23/10/2018 - 10:15:01 EXXIN 127,50 Sim
giovani coelho de souza me 14.270.006/0001-93 23/10/2018 - 12:49:49 BASTOS 300,00 Sim
0056 - JOGO DE REPARO PISTÃO GIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
