ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Maçambará
Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitações
 
Pregão Eletrônico 013/2018
 
Às 15:45 do dia 23/10/2018, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS, CADEIRA DE BANHO, ANDADOR E MULETAS DESTINADAS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAÇAMBARA
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
05/10/2018 08:31 05/10/2018 15:30 19/10/2018 15:30 23/10/2018 15:30 23/10/2018 15:45
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
0001 Andador Fixo/articulado(conforme Descrição Termo de Referência) 199,00 15 UN Adjudicado
0002 Cadeira de Banho Adulto (conforme Descrição Termo de Referência) 259,00 10 UN Adjudicado
0003 Cadeira de Banho Infantil (conforme Descrição Termo de Referência) 201,00 10 UN Adjudicado
0004 Cadeira de Rodas Para de 80 Kg Até 100 Kg (conforme Descrição Termo de Referência) 559,00 10 UN Adjudicado
0005 Cadeira de Rodas Para Obesos Acima de 120 Kg (conforme Descrição Termo de Referência) 2.100,00 10 UN Adjudicado
0006 Multeas Canadense Fixa da Cor Preta(conforme Descrição Termo de Referência) 91,00 20 UN Adjudicado
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
04/10/2018 EditalPe0132018AquisiaaoDeMateriais
Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total
0001 ANDADOR FIXO/ARTICULADO(CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) Ana Maria Pires Belem AG AG 142,00 2.130,00
0002 CADEIRA DE BANHO ADULTO (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) Ana Maria Pires Belem Jaguaribe Jaguaribe 416,78 4.167,80
0003 CADEIRA DE BANHO INFANTIL (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME Ortobras Ortobras 890,00 8.900,00
0004 CADEIRA DE RODAS PARA DE 80 KG ATÉ 100 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME Prol Prolife 760,00 7.600,00
0005 CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ACIMA DE 120 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME Prolife Prolife 1.145,00 11.450,00
0006 MULTEAS CANADENSE FIXA DA COR PRETA(CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA) Ana Maria Pires Belem Sequencial Sequencial 82,00 1.640,00
Propostas Enviadas
0001 - ANDADOR FIXO/ARTICULADO(CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 11/10/2018 - 16:04:09 Ortoprox 280,00 Sim
Ana Maria Pires Belem 04.360.651/0001-43 18/10/2018 - 15:51:25 AG 200,00 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 09:28:45 Sequencial 200,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 22/10/2018 - 10:50:48 DELAMED 250,00 Sim
Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 17.605.216/0001-83 22/10/2018 - 14:42:13 SEQUENCIAL 350,00 Sim
Digiplus Tecnologia Eireli EPP 00.478.911/0001-29 22/10/2018 - 14:56:32 ALO - Articulado Aluminio 400,00 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:02:15 ALO 262,56 Não
Sul Brasileira de Raios X Ltda 92.690.486/0001-55 22/10/2018 - 15:47:52 ortometal 500,00 Sim
Cmed Serviços Tecnicos e Distribuidora LTDA - ME 20.444.829/0001-90 22/10/2018 - 17:35:18 INDAIÁ 210,00 Sim
Rosangela Soares Sardinha Cornetta-Me 02.605.669/0001-32 23/10/2018 - 02:00:20 Carci 395,00 Sim
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:24:47 MERCUR 245,00 Sim
0002 - CADEIRA DE BANHO ADULTO (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 11/10/2018 - 16:03:54 Ortoprox 980,00 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 09:29:15 Ortobras 1.000,00 Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me 18.258.209/0001-15 22/10/2018 - 14:41:40 Ortobras 1.285,20 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:02:27 Banho fixa aluminio 1.025,23 Não
Sul Brasileira de Raios X Ltda 92.690.486/0001-55 22/10/2018 - 15:48:32 JAGUARIBE 500,00 Sim
Ana Maria Pires Belem 04.360.651/0001-43 23/10/2018 - 08:31:02 Jaguaribe 550,00 Sim
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:25:07 JAGUARIBE 690,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 23/10/2018 - 10:35:43 ORTOBRAS 3.000,00 Sim
0003 - CADEIRA DE BANHO INFANTIL (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 11/10/2018 - 15:56:46 Vanzetti 999,40 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 09:30:10 Ortobras 1.200,00 Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me 18.258.209/0001-15 22/10/2018 - 14:42:27 Ortobras 1.622,10 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:02:40 Banho concha aluminio 1.293,99 Não
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:25:32 BANHITA 2.230,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 23/10/2018 - 10:36:08 ORTOBRAS 3.000,00 Sim
0004 - CADEIRA DE RODAS PARA DE 80 KG ATÉ 100 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 08/10/2018 - 22:19:12 CDS 2.300,00 Sim
Ana Maria Pires Belem 04.360.651/0001-43 18/10/2018 - 15:57:06 Prolife 1.500,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 22/10/2018 - 10:51:49 PROLIFE 2.000,00 Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me 18.258.209/0001-15 22/10/2018 - 14:43:21 Ortobras 2.296,27 Sim
Digiplus Tecnologia Eireli EPP 00.478.911/0001-29 22/10/2018 - 14:57:05 Dune - Active Max Obeso 1.600,00 Sim
Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-83 22/10/2018 - 14:58:56 PROLIFE-PL 5001 966,00 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:02:51 DUNE MOD. ACTIVE MAX NM 1.831,80 Não
Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 17.605.216/0001-83 22/10/2018 - 15:39:46 DUNE 1.700,00 Sim
Sul Brasileira de Raios X Ltda 92.690.486/0001-55 22/10/2018 - 15:49:07 jaguaribe 2.000,00 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 15:52:02 Prol 1.300,00 Sim
Cmed Serviços Tecnicos e Distribuidora LTDA - ME 20.444.829/0001-90 23/10/2018 - 10:20:50 PROLIFE 900,00 Sim
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:34:25 P.L. 1.380,00 Sim
0005 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ACIMA DE 120 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 08/10/2018 - 22:20:47 CDS 2.600,00 Sim
Ana Maria Pires Belem 04.360.651/0001-43 18/10/2018 - 15:59:18 Prolife 1.700,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 22/10/2018 - 10:52:30 PROLIFE 2.500,00 Sim
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me 18.258.209/0001-15 22/10/2018 - 14:43:48 Ortobras 2.296,27 Sim
Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 17.605.216/0001-83 22/10/2018 - 14:49:55 DUNE 2.300,00 Sim
Digiplus Tecnologia Eireli EPP 00.478.911/0001-29 22/10/2018 - 14:57:54 Dune - Active Max Obeso 1.600,00 Sim
Vs Costa & Cia Ltda 05.286.960/0001-83 22/10/2018 - 14:59:49 PROLIFE-LIBERTY OBESO 1.546,00 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:03:03 DUNE MOD. ACTIVE MAX NM 1.831,80 Não
Sul Brasileira de Raios X Ltda 92.690.486/0001-55 22/10/2018 - 15:49:32 ortometal 2.000,00 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 15:52:25 Prolife 1.800,00 Sim
Cmed Serviços Tecnicos e Distribuidora LTDA - ME 20.444.829/0001-90 23/10/2018 - 10:21:10 PROLIFE 1.500,00 Sim
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:34:45 FREEDON 2.390,00 Sim
0006 - MULTEAS CANADENSE FIXA DA COR PRETA(CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MJ COMERCIAL LTDA-ME 21.348.472/0001-00 11/10/2018 - 16:03:25 Ortoprox 600,00 Sim
A a Z Saúde Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - ME 17.238.455/0001-42 22/10/2018 - 09:31:11 Sequencial 200,00 Sim
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 27.806.274/0001-29 22/10/2018 - 10:52:59 SEQUENCIAL 150,00 Sim
Eficaz Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda 17.605.216/0001-83 22/10/2018 - 14:44:34 SEQUENCIAL 200,00 Sim
Digiplus Tecnologia Eireli EPP 00.478.911/0001-29 22/10/2018 - 14:58:25 ALO - Canadense Aluminio 200,00 Sim
Altermed Material Medico Hospitalar Ltda 00.802.002/0001-02 22/10/2018 - 15:03:20 ALO 44,10 Não
Sul Brasileira de Raios X Ltda 92.690.486/0001-55 22/10/2018 - 15:49:57 ortometal 500,00 Sim
Rosangela Soares Sardinha Cornetta-Me 02.605.669/0001-32 23/10/2018 - 02:01:21 Carci 295,00 Sim
Ana Maria Pires Belem 04.360.651/0001-43 23/10/2018 - 08:31:41 Sequencial 200,00 Sim
Cmed Serviços Tecnicos e Distribuidora LTDA - ME 20.444.829/0001-90 23/10/2018 - 10:21:48 INDAIÁ 230,00 Sim
Alci N. Becker & Cia Ltda 07.052.779/0001-38 23/10/2018 - 10:35:06 MERCUR 158,00 Sim
Lances Enviados
0001 - ANDADOR FIXO/ARTICULADO(CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Data Valor CNPJ Situação
11/10/2018 - 16:04:09 280,00 (proposta) 21.348.472/0001-00 Válido
18/10/2018 - 15:51:25 200,00 (proposta) 04.360.651/0001-43 Válido
22/10/2018 - 09:28:45 200,00 (proposta) 17.238.455/0001-42 Válido
22/10/2018 - 10:50:48 250,00 (proposta) 27.806.274/0001-29 Válido
22/10/2018 - 14:42:13 350,00 (proposta) 17.605.216/0001-83 Válido
22/10/2018 - 14:56:32 400,00 (proposta) 00.478.911/0001-29 Válido
22/10/2018 - 15:02:15 262,56 (proposta) 00.802.002/0001-02 Válido
22/10/2018 - 15:47:52 500,00 (proposta) 92.690.486/0001-55 Válido
22/10/2018 - 17:35:18 210,00 (proposta) 20.444.829/0001-90 Válido
23/10/2018 - 02:00:20 395,00 (proposta) 02.605.669/0001-32 Válido
23/10/2018 - 10:24:47 245,00 (proposta) 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:01:35 199,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:01:41 198,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:01:41 195,00 00.478.911/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:01:44 194,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:01:48 182,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:04 180,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:02:07 178,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:11 179,00 00.478.911/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:02:16 177,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:18 155,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:18 176,00 00.478.911/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:02:21 175,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:02:22 152,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:25 170,00 00.478.911/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:02:28 145,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:28 154,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:02:42 161,16 17.605.216/0001-83 Válido
23/10/2018 - 16:03:13 144,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:03:22 143,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:03:59 209,99 02.605.669/0001-32 Válido
23/10/2018 - 16:04:35 142,99 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:04:57 142,82 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:05:23 142,50 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:05:29 142,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:06:45 165,00 92.690.486/0001-55 Válido
0002 - CADEIRA DE BANHO ADULTO (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Data Valor CNPJ Situação
11/10/2018 - 16:03:54 980,00 (proposta) 21.348.472/0001-00 Válido
22/10/2018 - 09:29:15 1.000,00 (proposta) 17.238.455/0001-42 Válido
22/10/2018 - 14:41:40 1.285,20 (proposta) 18.258.209/0001-15 Válido
22/10/2018 - 15:02:27 1.025,23 (proposta) 00.802.002/0001-02 Válido
22/10/2018 - 15:48:32 500,00 (proposta) 92.690.486/0001-55 Válido
23/10/2018 - 08:31:02 550,00 (proposta) 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 10:25:07 690,00 (proposta) 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 10:35:43 3.000,00 (proposta) 27.806.274/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:01:43 499,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:01:47 495,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:01:50 482,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:11 479,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:19 477,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:21 455,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:32 450,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:37 424,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:02:43 420,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:02:46 417,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:03:56 714,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:04:00 416,99 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:04:17 416,82 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:06:50 440,00 92.690.486/0001-55 Válido
23/10/2018 - 16:17:30 416,80 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:18:15 416,78 04.360.651/0001-43 Válido
0003 - CADEIRA DE BANHO INFANTIL (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Data Valor CNPJ Situação
11/10/2018 - 15:56:46 999,40 (proposta) 21.348.472/0001-00 Válido
22/10/2018 - 09:30:10 1.200,00 (proposta) 17.238.455/0001-42 Válido
22/10/2018 - 14:42:27 1.622,10 (proposta) 18.258.209/0001-15 Válido
22/10/2018 - 15:02:40 1.293,99 (proposta) 00.802.002/0001-02 Válido
23/10/2018 - 10:25:32 2.230,00 (proposta) 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 10:36:08 3.000,00 (proposta) 27.806.274/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:02:33 998,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:04:03 997,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:04:20 995,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:04:33 994,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:04:39 992,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:04:50 991,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:04:53 989,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:05:08 988,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:05:18 986,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:05:27 985,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:05:36 983,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:05:44 982,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:05:49 981,70 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:06:01 981,50 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:06:02 979,98 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:06:18 979,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:06:28 978,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:06:35 978,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:06:46 977,90 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:06:53 977,80 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:07:00 976,89 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:07:11 976,85 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:07:12 975,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:07:24 975,40 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:07:28 975,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:07:34 975,25 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:07:38 974,38 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:07:51 974,25 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:08:03 973,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:08:21 973,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:08:28 972,90 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:08:39 972,80 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:08:41 971,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:08:56 971,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:09:02 971,40 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:12 971,25 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:19 971,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:09:25 971,10 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:31 970,90 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:34 969,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:09:39 970,52 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:43 968,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:09:48 967,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:09:59 966,88 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:07 965,89 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:11 966,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:10:18 964,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:10:19 964,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:24 963,50 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:31 962,20 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:32 962,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:10:39 961,50 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:48 960,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:10:49 961,25 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:10:54 959,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:11:01 958,60 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:11:07 957,90 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:11:13 957,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:11:17 956,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:11:32 954,90 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:11:32 955,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:11:38 953,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:11:48 952,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:11:56 950,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:12:09 949,80 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:12:20 948,50 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:12:24 949,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:12:29 946,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:12:35 945,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:12:46 943,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:12:51 942,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:13:04 940,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:13:17 939,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:13:26 938,75 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:13:30 937,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:13:43 936,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:14:05 935,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:18 934,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:14:29 930,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:36 929,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:14:41 920,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:46 918,00 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:14:51 890,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:15:21 901,17 18.258.209/0001-15 Válido
0004 - CADEIRA DE RODAS PARA DE 80 KG ATÉ 100 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Data Valor CNPJ Situação
08/10/2018 - 22:19:12 2.300,00 (proposta) 21.348.472/0001-00 Válido
18/10/2018 - 15:57:06 1.500,00 (proposta) 04.360.651/0001-43 Válido
22/10/2018 - 10:51:49 2.000,00 (proposta) 27.806.274/0001-29 Válido
22/10/2018 - 14:43:21 2.296,27 (proposta) 18.258.209/0001-15 Válido
22/10/2018 - 14:57:05 1.600,00 (proposta) 00.478.911/0001-29 Válido
22/10/2018 - 14:58:56 966,00 (proposta) 05.286.960/0001-83 Válido
22/10/2018 - 15:02:51 1.831,80 (proposta) 00.802.002/0001-02 Válido
22/10/2018 - 15:39:46 1.700,00 (proposta) 17.605.216/0001-83 Válido
22/10/2018 - 15:49:07 2.000,00 (proposta) 92.690.486/0001-55 Válido
22/10/2018 - 15:52:02 1.300,00 (proposta) 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 10:20:50 900,00 (proposta) 20.444.829/0001-90 Válido
23/10/2018 - 10:34:25 1.380,00 (proposta) 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:13:33 899,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:13:37 1.160,00 00.478.911/0001-29 Válido
23/10/2018 - 16:13:49 1.275,71 18.258.209/0001-15 Válido
23/10/2018 - 16:14:15 890,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:21 888,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:14:33 880,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:41 875,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:14:47 860,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:14:57 855,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:05 850,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:05 955,00 17.605.216/0001-83 Válido
23/10/2018 - 16:15:13 840,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:15:15 845,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:17 835,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:22 954,00 04.360.651/0001-43 Válido
23/10/2018 - 16:15:24 820,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:15:27 818,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:34 810,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:41 800,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:15:46 798,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:51 794,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:52 795,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:15:55 792,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:15:57 790,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:16:00 788,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:05 785,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:06 780,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:16:11 777,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:18 774,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:27 773,00 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:33 770,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:16:37 769,99 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:16:57 765,00 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 16:17:42 764,99 07.052.779/0001-38 Válido
23/10/2018 - 16:18:10 760,00 17.238.455/0001-42 Válido
0005 - CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS ACIMA DE 120 KG (CONFORME DESCRIÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA)
Data Valor CNPJ Situação
08/10/2018 - 22:20:47 2.600,00 (proposta) 21.348.472/0001-00 Válido
18/10/2018 - 15:59:18 1.700,00 (proposta) 04.360.651/0001-43 Válido
22/10/2018 - 10:52:30 2.500,00 (proposta) 27.806.274/0001-29 Válido
22/10/2018 - 14:43:48 2.296,27 (proposta) 18.258.209/0001-15 Válido
22/10/2018 - 14:49:55 2.300,00 (proposta) 17.605.216/0001-83 Válido
22/10/2018 - 14:57:54 1.600,00 (proposta) 00.478.911/0001-29 Válido
22/10/2018 - 14:59:49 1.546,00 (proposta) 05.286.960/0001-83 Válido
22/10/2018 - 15:03:03 1.831,80 (proposta) 00.802.002/0001-02 Válido
22/10/2018 - 15:49:32 2.000,00 (proposta) 92.690.486/0001-55 Válido
22/10/2018 - 15:52:25 1.800,00 (proposta) 17.238.455/0001-42 Válido
23/10/2018 - 10:21:10 1.500,00 (proposta) 20.444.829/0001-90 Válido
23/10/2018 - 10:34:45 2.390,00 (proposta) 07.052.779/0001-38 Válido
